區(qū)域供冷
3.使用經(jīng)驗
日期 : 2013-10-21 00:17Q:為什么在區(qū)域供冷工程中使用冰蓄冷技術? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:簡單實用并且可靠,只有冰才能夠提供恒定的34℉的冷源,這意味著: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.初投資低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.減少總裝機負荷運行時降低總能耗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.進一步提高設備可靠性與彈性服務安排來減少維護。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.提高系統(tǒng)可靠性來保證恒定制冷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.減少了設備間并降低排熱需求以節(jié)省空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.作為環(huán)境友好型系統(tǒng)能夠減少能源消耗并減緩全球溫室效應。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用低溫流體的冰蓄冷系統(tǒng)初始設計成本低。使用大溫差水循環(huán)系統(tǒng)可以減少冷凍水的流量,從而大量節(jié)約冷凍水分配系統(tǒng)的初投資。運用相差20℉(11℃)溫度范圍來取代傳統(tǒng)的10℉(5.6℃)到14℉(7.8℃)溫度范圍,這樣可以很大程度上縮小管徑。較小分布管道通??梢酝ㄟ^挖溝進行隧道安裝,這樣可以節(jié)省更多的管道安裝時間與費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用較小分配管道所節(jié)省下來的成本剛好抵消熱存儲設備的投資。我們拿一個設計配有使用44℉(7℃)供應水的離心式冷水機組,冷量為16000冷噸時(5632 Mw)的區(qū)域供冷設備與34℉(1℃)供應水的冰蓄冷設備作對比。傳統(tǒng)設備需要直徑為30in(762mm)的分布管道(安裝費用為7680000$),而冰蓄冷系統(tǒng)則為18in(457mm)(安裝費用5340000$),這意味著使用冰蓄冷系統(tǒng)節(jié)省了2340000$。
更小的機械設備需求帶來了更多的投資節(jié)省。冰蓄冷系統(tǒng)的初始成本為270萬$,比傳統(tǒng)系統(tǒng)減少了8.8%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于使用較小的機械設備,冰蓄冷設備可以減少50%的電力需求。此外,由于泵功率(kW)較低,每年總能耗更少。隨著電力行業(yè)不斷開發(fā)并實行按時段收費,實時電價的時間安排和電價協(xié)商將更加規(guī)范,冰蓄冷設備在未來可以更大地節(jié)約運營成本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們將一個設計配有使用44℉ (7℃)供應水的離心式冷水機組,冷量為16000冷噸時(5632 Mw)的區(qū)域供冷設備與一個使34℉(1℃)供應水的冰蓄冷設備作對比。前者用電高峰為15985kW,而后者為10135kW,減少37%的峰值需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于沒有活動部件,冰盤管幾乎不需要維修。在冰蓄冷設備中需要維護的只有空氣泵,系統(tǒng)流體以及控制系統(tǒng)。因為冷水機組,泵和熱量排放裝置比較小,所以冰蓄冷系統(tǒng)相比其他傳統(tǒng)系統(tǒng)維護較少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大多數(shù)冰蓄冷系統(tǒng)除了冰存儲設備都有兩個冷卻器。兩個冷卻器旨在提供一天大約60%所需的冷量,而存冰將提供剩余的40%。如果在白天只用一個冷卻器即可擁有高達70%的冷卻能力。一個運行的冷卻器提供設備制冷量的30%,而存冰可以達到40%?;跇藴实腍VAC負載概要文件和ASHRAE天氣數(shù)據(jù),70%的冷卻能力在同樣時間內(nèi)可達到85%的冷卻效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于使用較小的冷卻器,泵以及排熱設備,因此冷卻裝置很節(jié)省設備占地和排熱空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一個使用冰蓄冷系統(tǒng)的區(qū)域供冷設備所需要的冷卻器和排熱能力為傳統(tǒng)系統(tǒng)的三分之二。冷凍水泵將是一個標準的10℉(5.6℃)溫度微分系統(tǒng)尺寸的一半,冷凝水泵則是傳統(tǒng)系統(tǒng)的三分之二。設備間和排熱設備所需的計劃區(qū)域可以減少三分之一。蓄冰系統(tǒng)可以放置在戶外,在二層或在一個停車場,它不需要占據(jù)設備間。水蓄冷需要冰蓄冷設備4至10倍的空間,使用顯冷結(jié)合存儲效率低下且需要更大的儲水罐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳統(tǒng)系統(tǒng)的設備室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰蓄冷系統(tǒng)的設備室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||